Màu sắc : trắng, đỏ, vàng, đen
Dụng cụ thi công:
Súng phun | Chổi cọ
Đóng gói
Thùng 20kg
Bề mặt áp dụng:
Bêtông | Xi măng | Nhựa đường
So sánh sơn A9 và sơn Alkyd
ĐẶC ĐIỂM | SƠN A9 | SƠN ALKYD |
Bề mặt áp dụng | Ẩm, khô | Khô |
Độ bám dính bêtông nhựa, bêtông ximăng | Tốt | Kém |
Chịu tia UV, thay đổi thời tiết | Tốt | Kém |
Khả năng chịu kiềm | Tốt | Kém |
Thời gian khô | 3-8 phút | 3-4 giờ |
Chịu mài mòn, chịu áp lực ngược | Tốt | Kém |
Dùng với hạt phản quang | Có | Không |
Độ bền | 4 - 5 năm | 6 tháng - 1 năm |
Vị trí áp dụng
Con lươn bê tông |
Đường giao thông |
Bãi đậu xe ngoài trời |
Bãi đậu xe tầng hầm |
Đường công viên nội bộ |
Đường chạy |
Đường băng sân bay |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
CT-11A - Chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, sê nô | 75.000 |
CT-11A new - Chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, sê nô (thùng sắt) | 70.400 |
CT-14 - Chất chống thấm co giãn cho bê tông, trám khe nứt | 68.000 |
CT-05 - Chất chống thấm đông kết nhanh, khô trong 3 phút | 73.600 |
CT-01ĐB - Chống thấm chịu mài mòn hóa chất cao | 177.600 |
Mastic CT-01ĐB - Mastic chịu mài mòn và hóa chất cao | 24.800 |
Keo bóng nước Kova Clear-W | 195.000 |
Keo bóng Nano Clear | 117.000 |
Sơn PU cực bóng cho kim loại, gỗ, sơn, vân đá KL5N-Clear | 257.400 |
Chống thấm KOVA CT11B thùng 4kg | 445.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |